Seleção de Estagiários 2021
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, está promovendo a seleção de estagiários para os Cursos de Contabilidade e Engenharia Civil, com inscrição no período de 09 a 18 de agosto de 2021.
Dadas as restrições sanitárias da pandemia do COVID-19, optou-se pela realização das provas de seleção de forma 100% virtual, através das tecnologias de videoconferência e formulários eletrônicos.
Edital de Abertura das Inscrições
Para realizar sua Inscrição, clique AQUI
Vagas destinadas à população negra
Para as pessoas que desejem concorrer às vagas destinadas à população negra, após o preenchimento do formulário de inscrição, deverá ser encaminhado, até o dia 18 de agosto de 2021, o respectivo formulário preenchido e assinado à Comissão do Processo Seletivo através do e-mail: estagio2021@tre-al.jus.br.
Termo de autodeclaração étnico-racial
Vagas destinadas a pessoas com deficiência
A pessoa com deficiência deverá encaminhar laudo médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional da Doença - CID, bem como a causa provável da deficiência, o qual será analisado pelo setor médico do TRE-AL, cujo desatendimento implicará na sua inscrição automática como candidato não portador de deficiência, mesmo que declarada tal condição.
Deverá ser enviado o laudo médico, até o dia 18 de agosto de 2021, para o e-mail: estagio2021@tre-al.jus.br
DATA, HORÁRIO E AMBIENTE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Data prevista: 21/08/2021 (sábado)
Horário previsto: 9 às 12h, provas objetivas de Contabilidade e Engenharia Civil
Prova por videoconferência: O link para videoconferência será enviado previamente para o endereço de e-mail informado no ato de inscrição.
Obs 1: O ingresso no ambiente de videoconferência deverá ser realizado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para a aplicação da prova.
Obs 2: A câmera da videoconferência deverá ficar obrigatoriamente ligada e captando a imagem do(a) candidato(a) durante toda a realização da prova.
Nos termos do Art. 12 do Edital de Abertura das Inscrições nº 9/2021, segue a lista de inscritos para o Processo Seletivo de Estagiários das ciências de Engenharia Civil e Contabilidade.
CANDIDATOS ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA
| Nome Completo | Curso |
| Jairo Noé da Silva | Engenharia Civil |
| Victoria Emanuely Santos Damasceno | Engenharia Civil |
| Luana Felix Barbosa | Engenharia Civil |
| Arthur Costa Santana | Engenharia Civil |
| Arthur Pereira Barros | Engenharia Civil |
| Jéssica Carolina Vieira da Silva | Engenharia Civil |
| Ivirson Mateus Ferreira Tenorio | Engenharia Civil |
| Edson José Cavalcante Alves | Engenharia Civil |
| Sandro de Freitas Izidoro | Engenharia Civil |
| Andressa Celestino Araujo da Silva | Engenharia Civil |
| Everton Santos de Lima Batista | Contabilidade |
| Jessica Barros Alves | Engenharia Civil |
| Eduarda Pinheiro Barbosa da Silva | Engenharia Civil |
| Tacielle Larissa Alves Da Silva | Engenharia Civil |
| Joyce Soares da Silva | Engenharia Civil |
| Rodolfo Erick Messias Ulisses Soares | Engenharia Civil |
| Lucas Ferreira Lima | Engenharia Civil |
| Matheus Wevanys Ramos Santos | Engenharia Civil |
| Lucas Alexandre Horácio de Oliveira | Engenharia Civil |
| Jacqueline Louise Araujo de Amorim | Engenharia Civil |
| Thiago Augusto da Silva Souza | Engenharia Civil |
| Carlos Eduardo Vilela Magdalani | Engenharia Civil |
| Joyce Maria Santos Almeida Vieira | Contabilidade |
| Veronildo dos Santos | Contabilidade |
| Mateus Barbosa Santos | Engenharia Civil |
| Roséllya Shayanne Paulino Barbosa Queiroz | Engenharia Civil |
| Antonya Marya Crystyane Martins Correia | Engenharia Civil |
| Nathália Luísa Diniz Mendonça | Engenharia Civil |
| Rafael Cardoso Lessa | Engenharia Civil |
| Isabelle Santos Baracho | Engenharia Civil |
| Ariany Ferreira Carnaúba | Engenharia Civil |
| Thayna Crysthyna Laurindo de Macedo | Contabilidade |
| João Gabriel Rocha Vanderlei | Engenharia Civil |
| Frankline Raimundo da Silva | Contabilidade |
| Mayra Jéssika Carvalho Paz de Souza | Engenharia Civil |
| David Moraes de Lima Cabral | Engenharia Civil |
| Higor Joaquim Lopes Vieira Ramos | Contabilidade |
| Anielly de Oliveira Santos | Contabilidade |
| Nicholas da Silva Siqueira | Contabilidade |
| Alisson França Bernardo | Contabilidade |
| José Francisco Vieira Júnior | Contabilidade |
| Kall anne Luiza Elisete de Souza Barbosa | Contabilidade |
| Nathan Roger da Silva Oliveira | Engenharia Civil |
| Valdileia Oliveira dos Santos | Engenharia Civil |
| Jonathan Willyan dos Santos Nascimento | Engenharia Civil |
| José Carlos da Silva Ferreira | Engenharia Civil |
| Luan Valério de Souza Silva | Engenharia Civil |
| Giselle Alice Rocha Vieira dos Santos | Engenharia Civil |
| Ariadne Natália Santos Pinheiro | Engenharia Civil |
| José Silas Firmo do Nascimento | Engenharia Civil |
| Erika Fernanda Lisboa dos Santos | Engenharia Civil |
| Thiago da Silva Santos | Contabilidade |
| Anderson Pedro Silva Pereira | Engenharia Civil |
| Sérgio Ewerton da Silva Araújo | Engenharia Civil |
| Daniely de Brito Silva | Contabilidade |
| Asclepíades Júnio de Almeida Cedro | Engenharia Civil |
| Denise Peixoto Oliveira Rocha | Engenharia Civil |
| Wellyngton Pereira dos Santos | Contabilidade |
| Athyna oliveira Lopes da Rosa | Contabilidade |
| Aline Carlos de souza | Contabilidade |
| Christian Antuanny de Melo Barbosa | Engenharia Civil |
| Viviane Nunes Silva | Contabilidade |
| Ramon Vinicius Moura de Brito Santos | Engenharia Civil |
| José Humberto da Silva Barbosa | Engenharia Civil |
| Maria Gheovana Nunes Da Silva | Contabilidade |
| Fernando Miguel Rodrigues Cavalcante | Engenharia Civil |
| Jackson Dionizio Justino | Contabilidade |
| Isaac Victor Ferreira de Souza | Engenharia Civil |
| Leidiane Alexandrina Barros | Engenharia Civil |
| Nubia Maria Soares dos Santos Dias | Contabilidade |
| Bruno Felipe de Oliveira Lima | Engenharia Civil |
| Carlos Emanuel de Oliveira Barbosa | Contabilidade |
| Janiely Cascimiro de Almeida Melo | Contabilidade |
| Bárbara Cristynny Bispo de Almeida | Engenharia Civil |
| Ronaldo Junio Braz dos Santos | Contabilidade |
| Elisabete Moreira Tomaz | Contabilidade |
| Thayna barbosa de sousa | Engenharia Civil |
| Maria Eduarda de Oliveira Silva | Contabilidade |
| Micaela dos Santos Bomfim | Engenharia Civil |
| Barbara Karoline Santos Lopes | Engenharia Civil |
| Yara Costa de Farias | Contabilidade |
| Tamires Lima dos Santos Salviano | Contabilidade |
| Karl Franklin de Oliveira Costa | Engenharia Civil |
| Edvan Ferreira Xavier Junior | Contabilidade |
| Laura Beatriz dos Santos Silva | Contabilidade |
| Lays da Silva Conceicao | Contabilidade |
| Vinícius da Silva Bandeira | Contabilidade |
| Thales Luciano Miranda | Contabilidade |
| Gabriela de Fátima Cândido Marinho | Engenharia Civil |
| Ariel Angelo de Mendonça | Engenharia Civil |
| Mayara Rafaella Cavalcante Dias | Contabilidade |
| Thayane Sousa Santos | Contabilidade |
| Erica Priscila Lima de Oliveira | Contabilidade |
| Thawan Gomes Santos Tenório | Engenharia Civil |
| Fernanda Araujo Fragoso | Engenharia Civil |
| Gustavo Guilherme Santos de Araújo | Contabilidade |
| Thiago Macena de Franca | Engenharia Civil |
| Rafaela Correia Pereira | Contabilidade |
| Hugo Marinho Lamenha Apolinario | Engenharia Civil |
| Wedja Maria Santos Vieira Silva | Contabilidade |
| Anne Caroline Salvador Santos | Engenharia Civil |
| José Jadson da silva santos | Engenharia Civil |
| Matheus Henrique Gonçalves Lessa | Engenharia Civil |
| Lucas Daniel de Jesus Bomfim | Contabilidade |
| Fagner Duarte de França | Contabilidade |
| Pablo Vincius de Almeida Tenorio | Engenharia Civil |
| Milena Thalma Ferreira da Conceicao | Engenharia Civil |
| João Lucas Romeiro Silva | Engenharia Civil |
| Aline Bianca dos Santos | Contabilidade |
| Gustavo França Gomes Castro | Engenharia Civil |
| Antonia Luiza Farias Guedes | Engenharia Civil |
| Bruno Manoel Gomes Pereira | Engenharia Civil |
| Wagner Moura Pinto | Contabilidade |
| Natália Alves de Oliveira | Engenharia Civil |
| Antônio José Marques Araújo Peixoto | Engenharia Civil |
| Maria José de Melo silva | Contabilidade |
| Sidneya Lima Nogueira | Contabilidade |
| Kayo Gabriel Ferreira da Silva | Engenharia Civil |
| Maria Victória Suica da Silva Ferreira | Contabilidade |
| Maria Flávia de Oliveira Albuquerque | Engenharia Civil |
| Robson Lucas Silva Correia | Contabilidade |
| Francine Karoline dos Santos Oliveira | Engenharia Civil |
| Beatriz Morais de Lima | Contabilidade |
| Carlos Filipe Rodrigues de Jesus | Contabilidade |
| Janaína Almeida do Nascimento | Contabilidade |
| Emily Nunes da Silva | Engenharia Civil |
| Josivaldo Teixeira da Silva | Engenharia Civil |
| Hugo Calixto Cavalcante Medeiros | Contabilidade |
| Ewellyn Patrícia da Silva Vilela | Contabilidade |
| Lyvia Gama Martins | Engenharia Civil |
| Michelly ferreira Alves | Contabilidade |
| Monique Carolina Dantas Correia | Engenharia Civil |
| Lavínia Walleska Gomes Lima De Oliveira | Engenharia Civil |
| Anthony Anastacio dos Santos Silva | Contabilidade |
CANDIDATOS ÀS VAGAS DESTINADAS À POPULAÇÃO NEGRA
| Nome Completo | Curso |
| Avila Felipe da Silva Lima dos Santos | Engenharia Civil |
| Juliana de Oliveira Pinto | Engenharia Civil |
| Cledenize Ferreira da Silva | Contabilidade |
| Fillipe Gonçalves Crispi | Contabilidade |
| Ycaro Rafael da Silva Santos | Engenharia Civil |
| Dayana Rosy da Silva | Engenharia Civil |
| Greysson Henrique de Oliveira Barbosa | Engenharia Civil |
| Lineide de Brito Silva | Contabilidade |
| Rogerio dos Santos Filho | Contabilidade |
CANDIDATO ÀS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
| Nome Completo | Curso |
| Luiz Felipe Cavalcanti Gonçalves Ferreira | Engenharia Civil |
DOS RECURSOS
Não foram interpostos recursos contra a prova objetiva, no prazo editalício de 23 a 24 de agosto de 2021, de modo que foi mantido o gabarito preliminar.
Os recursos deverão ser interpostos por através do e-mail informado no ato de inscrição para o endereço de e-mail da Comissão (estagio2021@tre-al.jus.br). Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, via fax ou protocolo físico.
A petição de recurso deverá preencher os seguintes requisitos:
a) indicação do número da questão, do tipo de prova, se houver, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada;
b) argumentação lógica e fundada;
c) nome completo, estado civil e endereço, e a assinatura do candidato;
Nos termos do Anexo II do Edital nº 9/2021, considerando a inexistência de recursos, segue abaixo o gabarito definitivo das provas de ciências contábeis e de engenharia civil.
Gabarito final de CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Gabarito final de ENGENHARIA CIVIL
Por uma questão de segurança da informação, a ordem das alternativas pode variar conforme o tipo da prova. De modo que deve ser considerado o conteúdo, em destaque, da resposta correta.
Nos termos do previsto Art. 1º, §4º, e no Anexo II do Edital nº 09/2021, a Comissão Organizadora do Processo Seletivo para a Contratação de Estagiários dos Cursos de Ciências Contábeis e Engenharia apresenta o RESULTADO FINAL do certame para as áreas de Ciências Contábeis e Engenharia com os candidatos classificados e aprovados no processo seletivo de estagiários, abaixo nomeados por área de atuação e por lista de concorrência.
PROCESSO SELETIVO DE ENGENHARIA CIVIL
| Entrega da prova | Pontuação | Nome Completo: | SITUAÇÃO | LISTA |
| 21/08/21 11:38 | 34 / 40 | Bruno Manoel Gomes Pereira | APROVADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 11:24 | 33 / 40 | Nathan Roger da Silva Oliveira | APROVADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 12:04 | 32 / 40 | Natália Alves de Oliveira | CLASSIFICADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 12:10 | 28 / 40 | João Lucas Romeiro Silva | CLASSIFICADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 10:41 | 27 / 40 | Andressa Celestino Araujo da Silva | CLASSIFICADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 10:58 | 25 / 40 | Carlos Eduardo Vilela Magdalani | CLASSIFICADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 11:08 | 24 / 40 | Luan Valério Souza Silva | CLASSIFICADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 11:48 | 24 / 40 | Rodolfo Erick Messias Ulisses Soares | CLASSIFICADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 10:27 | 23 / 40 | Dayana Rosy da Silva | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:45 | 23 / 40 | Bruno Felipe de Oliveira Lima | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:07 | 23 / 40 | Anderson Pedro Silva Pereira | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:01 | 22 / 40 | Arthur Pereira Barros | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:07 | 22 / 40 | Lyvia Gama Martins | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:54 | 22 / 40 | Thayná Barbosa de Sousa | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 12:09 | 21 / 40 | Fernando Miguel Rodrigues Cavalcante | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:55 | 20 / 40 | José Silas Firmo do Nascimento | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:05 | 20 / 40 | Josivaldo Teixeira da Silva | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:21 | 20 / 40 | Victoria Emanuely Santos Damasceno | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:37 | 20 / 40 | Fernanda Araujo Fragoso | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:49 | 20 / 40 | Rafael Cardoso Lessa | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:58 | 20 / 40 | barbara karoline santos lopes | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:32 | 19 / 40 | Jonathan Willyan dos Santos Nascimento | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:46 | 19 / 40 | Luiz Felipe Cavalcanti Gonçalves Ferreira | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:59 | 19 / 40 | Denise Peixoto Oliveira Rocha | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:08 | 17 / 40 | Maria Flávia de Oliveira Albuquerque | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:28 | 16 / 40 | Lucas Ferreira Lima | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:31 | 16 / 40 | Ariany Ferreira Carnaúba | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 09:55 | 15 / 40 | Mayra Jéssika Carvalho Paz de Souza | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:25 | 15 / 40 | Christian Antuanny de Melo Barbosa | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:03 | 15 / 40 | Luana Felix Barbosa | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:49 | 15 / 40 | Anne Caroline Salvador Santos | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:03 | 14 / 40 | Ivirson Mateus Ferreira Tenorio | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:29 | 14 / 40 | MICAELA DOS SANTOS BOMFIM | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:52 | 14 / 40 | Emily Nunes da Silva | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 12:08 | 14 / 40 | Eduarda Pinheiro Barbosa da Silva | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:23 | 13 / 40 | Monique Carolina Dantas Correia | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:37 | 13 / 40 | Isabelle Santos Baracho | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:14 | 11 / 40 | KAYO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:10 | 11 / 40 | Thiago Macena De França | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:30 | 10 / 40 | JAIRO NOÉ DA SILVA | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:30 | 10 / 40 | José Humberto da Silva Barbosa | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:33 | 10 / 40 | SANDRO DE FREITAS IZIDORO | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 09:59 | 9 / 40 | Antônio José Marques Araújo Peixoto | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 09:55 | 7 / 40 | Giselle Alice Rocha Vieira dos Santos | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
PROCESSO SELETIVO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
| Entrega da prova | Pontuação | Nome Completo: | SITUAÇÃO | LISTA |
| 21/08/21 10:39 | 25 / 40 | Michelly Ferreira Alves | APROVADO | AMPLA CONCORRÊNCIA |
| 21/08/21 11:04 | 25 / 40 | Rogerio dos Santos Filho | APROVADO | AMPLA CONCORRÊNCIA / VAGAS DA POPULAÇÃO NEGRA |
| 21/08/21 11:10 | 21 / 40 | Aline carlos de souza | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:46 | 21 / 40 | Carlos Emanuel De Oliveira Barbosa | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:34 | 20 / 40 | Vinicius da Silva Bandeira | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:25 | 20 / 40 | MARIA JOSE DE MELO SILVA | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 12:02 | 20 / 40 | Jackson Dionizio Justino | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:54 | 19 / 40 | Wellyngton Pereira dos Santos | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:20 | 19 / 40 | Alisson França Bernardo | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 12:05 | 18 / 40 | Hugo Calixto Cavalcante Medeiros | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:48 | 16 / 40 | Tamires Lima dos Santos Salviano | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:49 | 16 / 40 | ROBSON LUCAS SILVA CORREIA | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:58 | 16 / 40 | Wagner Moura Pinto | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:13 | 16 / 40 | Wedja Maria Santos Vieira Silva | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:07 | 15 / 40 | Frankline Raimundo da Silva | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:20 | 15 / 40 | Lucas Daniel de Jesus Bomfim | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:49 | 15 / 40 | Edvan Ferreira Xavier Júnior | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 11:44 | 14 / 40 | Beatriz Morais de Lima | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:26 | 13 / 40 | yara costa de farias | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |
| 21/08/21 10:31 | 11 / 40 | Nubia Maria Soares dos Santos Dias | NÃO ATINGIU NOTA DE CORTE | NÃO CLASSIFICADO |

